ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДІВ
Бажаєте тісніше познайомитись з українськими Карпатами, проїхатись мальовничими куточками та отримати безліч позитивних емоцій?
X-drive пропонує прокат велосипедів, а також незабутні варження від подорожі найцікавішими маршрутами.
РОЗТАШУВАННЯ
У вело комплект входить:
Велосипед + Шолом
+

ЦІНИ
ВЕЛО КОМПЛЕКТ | 1 год | 2 год | 3 год | 1 день | 2 дні | 3 дні | +1 день | Застава |
Категорія А | 100 | 150 | 200 | 280 | 520 | 750 | 200 | 5500-6500 |
Категорія В | 80 | 120 | 160 | 220 | 420 | 600 | 150 | 4500-5500 |
У заставу приймаються діючі документи або грошовий еквівалент вартості спорядження.
+1 день - вартість за кожний додатковий день оренди.
Категорія А - універсальні та гірські велосипеди призначені як для гірських спусків, так і для асфальтних доріг, шосе. Діаметр коліс 24, 26 та 28 дюймів.
Категорія В - дитячі велосипеди. Діаметр коліс 24 та менше.
Завантажити Прайс
МАРШРУТИ
Назва | На карті | Довжина, тривалість, пік |
Озерний, Буковель |  | 5 км, 1 год, 930 м |
Лісовий, Буковель |  | 6 км, 1 год, 1010 м |
Оглядовий, Буковель |  | 3 км, 1 год, 940 м |
Горбистий, Буковель |  | 7 км, 1 год, 1003 м |
Пейзажний, Буковель |  | 13 км, 2 год, 1072 м |
Спортивний, Буковель |  | 7 км, 1 год, 1176 м |
Відпочинковий, Яблуниця |  | 7 км, 1 год, 1018 м |
Яблуницьке Видноколо, Яблуниця |  | 25 км, 4 год, 1032 м |
Кільцевий, Яблуниця |  | 27 км, 4 год, 1048 м |
Діловий, Яблуниця |  | 12 км, 2 год, 1077 м |
Рижий, Ворохта |  | 24 км, 3.5 год, 1276 м |
Кривопільські полонини, Ворохта |  | 31 км, 4 год, 1244 м |
Під Говерлу, Ворохта |  | 41 км, 4 год, 1263 м |
Кульний, Ворохта |  | 22 км, 3.5 год, 1437 м |
Під старими мостами, Ворохта |  | 13 км, 2 год, 835 м |
Ворохтянський, Ворохта |  | 16 км, 2 год, 989 м |
Яблуницьке Видноколо, Ворохта |  | 25 км, 4 год, 1032 м |
На Буковель, Татарів |  | 30 км, 3 год, 897 м |
Президентський, Татарів |  | 17 км, 2.5 год, 855 м |
Лиснівський, Микуличин |  | 37 км, 5.5 год, 1340 м |
На Рокиту та Маковицю, Микуличин |  | 35 км, 5.5 год, 1101 м |
Полонини, Микуличин |  | 10 км, 1.5 год, 810 м |
Стара залізниця, Микуличин |  | 15 км, 2.5 год, 711 м |
Багрівець, Яремче |  | 7 км, 1 год, 702 м |
Дівочі Сльози, Яремче |  | 6 км, 1 год, 662 м |
Оглядовий, Яремче |  | 6 км, 1 год, 632 м |
Легенда, Яремче |  | 12 км, 2.5 год, 562 м |
Маливо, Яремче |  | 27 км, 4.5 год, 986 м |
Білий Камінь, Яремче |  | 16 км, 3 год, 943 м |
Велосипедні маршрути Карпатами мають різну складність і тривалість. Вони розраховані як для новачків, так і для любителів крутих гірських схилів. Уважно огляньте маршрут перед поїздкою, щоб не витрачати час у дорозі. Не забувайте про безпеку на дорозі!