CENA PRENÁJMU LYŽÍ
Súprava lyží obsahuje:
Lyže + Topánky + Prilba + Palice
Súprava snowboardu obsahuje:
Snowboard + Topánky + Prilba
CENA PRENÁJMU LYŽÍ
SÚPRAVA LYŽÍ | pol dňa* | 1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | +1 deň | Záloha** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súprava Lyže Štandard | 300 | 400 | 800 | 1140 | 1440 | 1700 | 1920 | 2100 | 240 | 8 000 - 10 000 |
Súprava Lyže Premium | 400 | 500 | 1000 | 1430 | 1800 | 2130 | 2400 | 2630 | 300 | 10 000 - 12 000 |
Súprava Lyže Top | 500 | 700 | 1400 | 2000 | 2520 | 2980 | 3360 | 3680 | 420 | 12 000 - 15 000 |
Súprava Lyže Štandard Detské | 250 | 300 | 600 | 860 | 1080 | 1280 | 1440 | 1580 | 180 | 6 000 - 8 000 |
Súprava Lyže Premium Detské | 300 | 400 | 800 | 1140 | 1440 | 1700 | 1920 | 2100 | 240 | 8 000 - 10 000 |
SÚPRAVA SNOWBOARDU | ||||||||||
Súprava Snowboard Štandard | 300 | 400 | 800 | 1140 | 1440 | 1700 | 1920 | 2100 | 240 | 8 000 - 10 000 |
Súprava Snowboard Premium | 400 | 500 | 1000 | 1430 | 1800 | 2130 | 2400 | 2630 | 300 | 10 000 - 12 000 |
Súprava Snowboard Top | 500 | 700 | 1400 | 2000 | 2520 | 2980 | 3360 | 3680 | 420 | 12 000 - 15 000 |
Súprava Snowboard Štandard Detské | 250 | 300 | 600 | 860 | 1080 | 1280 | 1440 | 1580 | 180 | 6 000 - 8 000 |
Súprava Snowboard Premium Detské | 300 | 400 | 800 | 1140 | 1440 | 1700 | 1920 | 2100 | 240 | 8 000 - 10 000 |
BEŽKY / SÚPRAVA SKI-TOUR | ||||||||||
Súprava Bežky | 500 | 700 | 1400 | 2000 | 2520 | 2980 | 3360 | 3680 | 420 | 12 000 - 15 000 |
Súprava Ski-Tour | 700 | 900 | 1800 | 2570 | 3240 | 3830 | 4320 | 4730 | 540 | 15 000 - 18 000 |
PRENÁJOM SÚPRAV PRE PRAVIDELNÝCH ZÁKAZNÍKOV
LYŽIARSKA SÚPRAVA | pol dňa* | 1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | +1 deň | Záloha** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyžiarska Súprava Štandard | 260 | 350 | 700 | 1000 | 1260 | 1490 | 1680 | 1840 | 210 | 8 000 - 10 000 |
Lyžiarska Súprava Premium | 340 | 450 | 900 | 1280 | 1620 | 1910 | 2160 | 2360 | 270 | 10 000 - 12 000 |
Lyžiarska Súprava Top | 470 | 620 | 1240 | 1770 | 2230 | 2640 | 2980 | 3260 | 370 | 12 000 - 15 000 |
Lyžiarska Súprava Štandard Deti | 200 | 260 | 520 | 740 | 940 | 1110 | 1250 | 1370 | 160 | 6 000 - 8 000 |
Lyžiarska Súprava Premium Deti | 260 | 350 | 700 | 1000 | 1260 | 1490 | 1680 | 1840 | 210 | 8 000 - 10 000 |
SNOWBOARDOVÁ SÚPRAVA | ||||||||||
Snowboardová Súprava Štandard | 260 | 350 | 700 | 1000 | 1260 | 1490 | 1680 | 1840 | 210 | 8 000 - 10 000 |
Snowboardová Súprava Premium | 340 | 450 | 900 | 1280 | 1620 | 1910 | 2160 | 2360 | 270 | 10 000 - 12 000 |
Snowboardová Súprava Top | 470 | 620 | 1240 | 1770 | 2230 | 2640 | 2980 | 3260 | 370 | 12 000 - 15 000 |
Snowboardová Súprava Štandard Deti | 200 | 260 | 520 | 740 | 940 | 1110 | 1250 | 1370 | 160 | 6 000 - 8 000 |
Snowboardová Súprava Premium Deti | 260 | 350 | 700 | 1000 | 1260 | 1490 | 1680 | 1840 | 210 | 8 000 - 10 000 |
BEŽECKÉ LYŽE SÚPRAVA / SKI-TOUR | ||||||||||
Bežecké Lyže Súprava | 470 | 620 | 1240 | 1770 | 2230 | 2640 | 2980 | 3260 | 370 | 12 000 - 15 000 |
Ski-Tour Súprava | 600 | 800 | 1600 | 2280 | 2880 | 3400 | 3840 | 4200 | 480 | 15 000 - 18 000 |
SAMOSTATNÉ VYBAVENIE
LYŽE | pol dňa* | 1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | +1 deň | Záloha** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyže Štandard | 190 | 250 | 500 | 710 | 900 | 1060 | 1200 | 1310 | 150 | 5 000 - 7 000 |
Lyže Premium | 290 | 380 | 760 | 1080 | 1370 | 1620 | 1820 | 2000 | 230 | 7 000 - 9 000 |
Lyže Top | 380 | 500 | 1000 | 1430 | 1800 | 2130 | 2400 | 2630 | 300 | 9 000 - 11 000 |
Lyže Štandard Deti | 140 | 180 | 360 | 510 | 650 | 770 | 860 | 950 | 110 | 3 000 - 5 000 |
Lyže Premium Deti | 190 | 250 | 500 | 710 | 900 | 1060 | 1200 | 1310 | 150 | 5 000 - 7 000 |
SNOWBOARDY | ||||||||||
Snowboard Štandard | 190 | 250 | 500 | 710 | 900 | 1060 | 1200 | 1310 | 150 | 5 000 - 7 000 |
Snowboard Premium | 290 | 380 | 760 | 1080 | 1370 | 1620 | 1820 | 2000 | 230 | 7 000 - 9 000 |
Snowboard Top | 380 | 500 | 1000 | 1430 | 1800 | 2130 | 2400 | 2630 | 300 | 9 000 - 11 000 |
Snowboard Štandard Deti | 140 | 180 | 360 | 510 | 650 | 770 | 860 | 950 | 110 | 3 000 - 5 000 |
Snowboard Premium Deti | 190 | 250 | 500 | 710 | 900 | 1060 | 1200 | 1310 | 150 | 5 000 - 7 000 |
LYŽIARSKE A SNOWBOARDOVÉ TOPÁNKY | ||||||||||
Topánky Štandard | 130 | 170 | 340 | 480 | 610 | 720 | 820 | 890 | 100 | 3 000 - 4 000 |
Topánky Premium | 150 | 200 | 400 | 570 | 720 | 850 | 960 | 1050 | 120 | 4 000 - 5 000 |
Topánky Top | 230 | 300 | 600 | 860 | 1080 | 1280 | 1440 | 1580 | 180 | 5 000 - 6 000 |
Topánky Štandard Deti | 90 | 120 | 240 | 340 | 430 | 510 | 580 | 630 | 70 | 2 000 - 3 000 |
Topánky Premium Deti | 130 | 170 | 340 | 480 | 610 | 720 | 820 | 890 | 100 | 3 000 - 4 000 |
MASKA, OKULIARE, PRILBA, OCHRANA, PALICE, SANE | ||||||||||
Maska (Okuliare) Štandard | 80 | 100 | 200 | 290 | 360 | 430 | 480 | 530 | 60 | 1 000 - 2000 |
Maska (Okuliare) Premium | 110 | 150 | 300 | 430 | 540 | 640 | 720 | 790 | 90 | 2 000 - 3 000 |
Prilba Štandard, Prilba Deti | 80 | 100 | 200 | 290 | 360 | 430 | 480 | 530 | 60 | 1 000 - 2 000 |
Prilba Premium | 110 | 150 | 300 | 430 | 540 | 640 | 720 | 790 | 90 | 2 000 - 3 000 |
Ochrana na Kolená, Ochrana na Lakte | 110 | 150 | 300 | 430 | 540 | 640 | 720 | 790 | 90 | 2 000 - 3 000 |
Ochrana na Zadok, Ochrana na Chrbát | 190 | 250 | 500 | 710 | 900 | 1060 | 1200 | 1310 | 150 | 2 000 - 3 000 |
Palice Štandard, Palice Deti | 70 | 90 | 180 | 260 | 320 | 380 | 430 | 470 | 50 | 1 000 - 2 000 |
Palice Premium | 90 | 120 | 240 | 340 | 430 | 510 | 580 | 630 | 70 | 1 000 - 2000 |
Tanier na Sneh | 70 | 90 | 180 | 260 | 320 | 380 | 430 | 470 | 50 | 1 000 - 2 000 |
Sane | 80 | 100 | 200 | 290 | 360 | 430 | 480 | 530 | 60 | 1 000 - 2000 |
OBLEČENIE | pol dňa* | 1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | +1 deň | Záloha** |
Bunda Štandard | 150 | 200 | 400 | 570 | 720 | 850 | 960 | 1500 | 120 | 2 000 - 3 000 |
Bunda Premium | 230 | 300 | 600 | 860 | 1080 | 1280 | 1440 | 1580 | 180 | 3 000 - 5 000 |
Nohavice Štandard | 150 | 200 | 400 | 570 | 720 | 850 | 960 | 1500 | 120 | 2 000 - 3 000 |
Nohavice Premium | 230 | 300 | 600 | 860 | 1080 | 1280 | 1440 | 1580 | 180 | 3 000 - 5 000 |
Rukavice Deti | 70 | 90 | 180 | 260 | 320 | 380 | 430 | 470 | 50 | 1 000 - 2 000 |
Rukavice | 90 | 120 | 240 | 340 | 430 | 510 | 580 | 630 | 70 | 1 000 - 2000 |
* cena za "pol dňa" - pri prevzatí vybavenia po 14:00.
+1 deň - náklady na každý ďalší deň prenájmu.
** platné doklady (pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz) alebo peňažný ekvivalent nákladov na vybavenie sú akceptované ako záloha.
Kategórie sú tvorené na základe kritérií: modely, roky výroby a opotrebenie vybavenia.
Značky a modely lyží a vybavenia
Lyže štandard: Atomic VarioFlex, Blizzard Force, Fisher Viron, Rossignol Radical, Elan Vidia, Salomon Aero, atď., 3-6 rokov staré;
Lyže premium: Fischer Comp Pro, Rossignol Experience, Head Supershape, Volant Pure Platinum, Fisher RC4, Völkl, atď., 1-4 roky staré;
Lyže top: Volant Pure Platinum, Kastle MX78, Rossignol Hero, Strato, Atomic Redster, Fisher Worldcup, atď., nové a 1-3 roky staré;
Lyže štandard deti: Rossignol Radical Unior, Atomic Race, Dynastar, atď., 3-6 rokov staré;
Lyže premium deti: Rossignol Hero, Rossignol FC Bayern, Rossignol Fun Girl, atď., nové a 1-3 roky staré;
Snowboard štandard: Rossignol Temptation, Rossignol District, Atomic Rio AIA, Burton B13, atď., 3-6 rokov staré;
Snowboard premium: Rossignol Trickstick, Rossignol EXP, Elan, Nidecker, Hostile, atď., 1-4 roky staré;
Snowboard top: Rossignol EXP, Rossignol District, Burton, atď., nové a 1-3 roky staré;
Snowboard štandard deti: Atomic, Burton, Rossignol Mini, Nidecker, atď., 3-6 rokov staré;
Snowboard premium deti: Rossignol Crazy Creek, Rossignol Mini, atď., nové a 1-3 roky staré;
Topánky štandard: Head, Salomon, Technica, Rossignol, Atomic, atď., 3-6 rokov staré;
Topánky premium: Head, Salomon, Technica, Rossignol, Atomic, atď., 1-4 roky staré;
Topánky top: Rossignol Evo, Rossignol ALL Trek, Salomon Quest, Adidas Samba, Deeluxe RTL, atď., nové a 1-3 roky staré;
Topánky štandard deti: Rossignol Comp, Salomon, Technica, Atomic, atď., 1-5 rokov staré;
Topánky premium deti: Rossignol R, Salomon, Burton, Atomic, atď., nové a 1-2 roky staré;
Prilba štandard, prilba deti: Alpine, Head, Mivida, Rossigno, Uvex, atď., 2-5 rokov staré;
Prilba premium: Alpina, Head, Rossignol, Uvex, atď., nové a 1-3 roky staré;
Palice štandard, palice deti: Kerma, Rossignol, EPM, Komperdell, atď., 2-5 rokov staré;
Palice premium: Kerma, Rossignol, Komperdell, atď., nové a 1-3 roky staré;
Maska (Okuliare) štandard: Salice, Blizzard, Briko, 4F, Uvex, atď., 1-2 roky staré;
Maska (Okuliare) premium: Rossignol, Crivit, Salice, Blizzard, atď., nové a 1 rok staré;
Ochrana kolien, lakťov, zadku, chrbta: Bauer, Lidakis, Inoc, atď., nové a 1-2 roky staré;
Oblečenie štandard: Alpine Crown, Colmar, Azimuth, atď., 2-3 roky staré;
Oblečenie premium: Salomon, Rossignol, atď., nové a 1-2 roky staré;
Ceny prenájmu lyží a lyžiarskeho vybavenia sa môžu meniť, sledujte aktualizácie.
Všetko vybavenie je pravidelne servisované.
Všetko vybavenie (topánky, prilby, oblečenie, atď.) je pravidelne dezinfikované a sušené.
Pre účastníkov rusko-ukrajinskej vojny na východe Ukrajiny (ATO / JFO) - 50% zľava na jednu súpravu vybavenia.
Stiahnuť Cenník