CENA PRENÁJMU LYŽÍ
Súprava lyží obsahuje:
Lyže + Topánky + Prilba + Palice
Súprava snowboardu obsahuje:
Snowboard + Topánky + Prilba
CENA PRENÁJMU LYŽÍ
SÚPRAVA LYŽÍ | pol dňa* | 1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | +1 deň | Záloha** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súprava Lyže Štandard | 250 | 300 | 600 | 860 | 1080 | 1280 | 1440 | 1580 | 180 | 7 000 - 9 000 |
Súprava Lyže Premium | 300 | 400 | 800 | 1140 | 1440 | 1700 | 1920 | 2100 | 240 | 9 000 - 11 000 |
Súprava Lyže Top | 400 | 550 | 1100 | 1570 | 1980 | 2340 | 2640 | 2890 | 330 | 11 000 - 15 000 |
Súprava Lyže Štandard Detské | 170 | 220 | 440 | 630 | 790 | 940 | 1060 | 1160 | 130 | 5 000 - 7 000 |
Súprava Lyže Premium Detské | 250 | 300 | 600 | 860 | 1080 | 1280 | 1440 | 1580 | 180 | 7 000 - 9 000 |
SÚPRAVA SNOWBOARDU | ||||||||||
Súprava Snowboard Štandard | 250 | 300 | 600 | 860 | 1080 | 1280 | 1440 | 1580 | 180 | 7 000 - 9 000 |
Súprava Snowboard Premium | 300 | 400 | 800 | 1140 | 1440 | 1700 | 1920 | 2100 | 240 | 9 000 - 11 000 |
Súprava Snowboard Top | 400 | 550 | 1100 | 1570 | 1980 | 2340 | 2640 | 2890 | 330 | 11 000 - 15 000 |
Súprava Snowboard Štandard Detské | 170 | 220 | 440 | 630 | 790 | 940 | 1060 | 1160 | 130 | 5 000 - 7 000 |
Súprava Snowboard Premium Detské | 250 | 300 | 600 | 860 | 1080 | 1280 | 1440 | 1580 | 180 | 7 000 - 9 000 |
SÚPRAVA SKI-TOUR / BEŽKY | ||||||||||
Súprava Ski-Tour | 600 | 800 | 1600 | 2280 | 2880 | 3400 | 3840 | 4200 | 480 | 14 000 - 17 000 |
Súprava Bežky | 400 | 550 | 1100 | 1570 | 1980 | 2340 | 2640 | 2890 | 330 | 11 000 - 15 000 |
PRENÁJOM SÚPRAV PRE PRAVIDELNÝCH ZÁKAZNÍKOV
LYŽIARSKA SÚPRAVA | pol dňa* | 1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | +1 deň | Záloha** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyžiarska Súprava Štandard | 220 | 270 | 540 | 770 | 970 | 1150 | 1300 | 1420 | 160 | 7 000 - 9 000 |
Lyžiarska Súprava Premium | 270 | 360 | 720 | 1030 | 1300 | 1530 | 1730 | 1890 | 220 | 9 000 - 11 000 |
Lyžiarska Súprava Top | 380 | 500 | 1000 | 1430 | 1800 | 2130 | 2400 | 2630 | 300 | 11 000 - 15 000 |
Lyžiarska Súprava Štandard Deti | 150 | 200 | 400 | 570 | 720 | 850 | 960 | 1050 | 120 | 5 000 - 7 000 |
Lyžiarska Súprava Premium Deti | 220 | 270 | 540 | 770 | 970 | 1150 | 1300 | 1420 | 160 | 7 000 - 9 000 |
SNOWBOARDOVÁ SÚPRAVA | ||||||||||
Snowboardová Súprava Štandard | 220 | 270 | 540 | 770 | 970 | 1150 | 1300 | 1420 | 160 | 7 000 - 9 000 |
Snowboardová Súprava Premium | 270 | 360 | 720 | 1030 | 1300 | 1530 | 1730 | 1890 | 220 | 9 000 - 11 000 |
Snowboardová Súprava Top | 380 | 500 | 1000 | 1430 | 1800 | 2130 | 2400 | 2630 | 300 | 11 000 - 15 000 |
Snowboardová Súprava Štandard Deti | 150 | 200 | 400 | 570 | 720 | 850 | 960 | 1050 | 120 | 5 000 - 7 000 |
Snowboardová Súprava Premium Deti | 220 | 270 | 540 | 770 | 970 | 1150 | 1300 | 1420 | 160 | 7 000 - 9 000 |
SKI-TOUR / BEŽECKÉ LYŽE SÚPRAVA | ||||||||||
Ski-Tour Súprava | 530 | 700 | 1400 | 2000 | 2520 | 2980 | 3360 | 3680 | 420 | 14 000 - 17 000 |
Bežecké Lyže Súprava | 380 | 500 | 1000 | 1430 | 1800 | 2130 | 2400 | 2630 | 300 | 11 000 - 15 000 |
SAMOSTATNÉ VYBAVENIE
LYŽE | pol dňa* | 1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | +1 deň | Záloha** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyže Štandard | 140 | 190 | 380 | 540 | 680 | 810 | 910 | 1000 | 110 | 5 000 - 7 000 |
Lyže Premium | 220 | 290 | 580 | 830 | 1040 | 1230 | 1390 | 1520 | 170 | 7 000 - 9 000 |
Lyže Top | 290 | 390 | 780 | 1110 | 1400 | 1660 | 1870 | 2050 | 230 | 9 000 - 11 000 |
Lyže Štandard Deti | 110 | 140 | 280 | 400 | 500 | 600 | 670 | 740 | 80 | 3 000 - 5 000 |
Lyže Premium Deti | 140 | 190 | 380 | 540 | 680 | 810 | 910 | 1000 | 110 | 5 000 - 7 000 |
SNOWBOARDY | ||||||||||
Snowboard Štandard | 140 | 190 | 380 | 540 | 680 | 810 | 910 | 1000 | 110 | 5 000 - 7 000 |
Snowboard Premium | 220 | 290 | 580 | 830 | 1040 | 1230 | 1390 | 1520 | 170 | 7 000 - 9 000 |
Snowboard Top | 290 | 390 | 780 | 1110 | 1400 | 1660 | 1870 | 2050 | 230 | 9 000 - 11 000 |
Snowboard Štandard Deti | 110 | 140 | 280 | 400 | 500 | 600 | 670 | 740 | 80 | 3 000 - 5 000 |
Snowboard Premium Deti | 140 | 190 | 380 | 540 | 680 | 810 | 910 | 1000 | 110 | 5 000 - 7 000 |
LYŽIARSKE A SNOWBOARDOVÉ TOPÁNKY | ||||||||||
Topánky Štandard | 100 | 130 | 260 | 370 | 470 | 550 | 620 | 680 | 80 | 3 000 - 4 000 |
Topánky Premium | 110 | 150 | 300 | 430 | 540 | 640 | 720 | 790 | 90 | 4 000 - 5 000 |
Topánky Top | 170 | 230 | 460 | 660 | 830 | 980 | 1100 | 1210 | 140 | 5 000 - 6 000 |
Topánky Štandard Deti | 70 | 90 | 180 | 260 | 320 | 380 | 430 | 470 | 50 | 2 000 - 3 000 |
Topánky Premium Deti | 100 | 130 | 260 | 370 | 470 | 550 | 620 | 680 | 80 | 3 000 - 4 000 |
MASKA, OKULIARE, PRILBA, OCHRANA, PALICE, SANE | ||||||||||
Maska (Okuliare) Štandard | 70 | 90 | 180 | 260 | 320 | 380 | 430 | 470 | 50 | 1 000 - 2000 |
Maska (Okuliare) Premium | 100 | 130 | 260 | 370 | 470 | 550 | 620 | 680 | 80 | 2 000 - 3 000 |
Prilba Štandard, Prilba Deti | 60 | 80 | 160 | 230 | 290 | 340 | 380 | 420 | 50 | 1 000 - 2 000 |
Prilba Premium | 80 | 100 | 200 | 290 | 360 | 430 | 480 | 530 | 60 | 2 000 - 3 000 |
Ochrana na Kolená, Ochrana na Lakte | 100 | 130 | 260 | 370 | 470 | 550 | 620 | 680 | 80 | 2 000 - 3 000 |
Ochrana na Zadok, Ochrana na Chrbát | 150 | 200 | 400 | 570 | 720 | 850 | 960 | 1050 | 120 | 2 000 - 3 000 |
Palice Štandard, Palice Deti | 50 | 70 | 140 | 200 | 250 | 300 | 340 | 370 | 40 | 1 000 - 2 000 |
Palice Premium | 70 | 90 | 180 | 260 | 320 | 380 | 430 | 470 | 50 | 1 000 - 2000 |
Sane | 70 | 90 | 180 | 260 | 320 | 380 | 430 | 470 | 50 | 1 000 - 2000 |
Tanier na Sneh | 50 | 70 | 140 | 200 | 250 | 300 | 340 | 370 | 40 | 1 000 - 2 000 |
OBLEČENIE | pol dňa* | 1 deň | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dní | 6 dní | 7 dní | +1 deň | Záloha** |
Bunda Štandard | 120 | 160 | 320 | 460 | 580 | 680 | 770 | 840 | 100 | 2 000 - 3 000 |
Bunda Premium | 170 | 230 | 460 | 660 | 830 | 980 | 1100 | 1210 | 140 | 3 000 - 5 000 |
Nohavice Štandard | 120 | 160 | 320 | 460 | 580 | 680 | 770 | 840 | 100 | 2 000 - 3 000 |
Nohavice Premium | 170 | 230 | 460 | 660 | 830 | 980 | 1100 | 1210 | 140 | 3 000 - 5 000 |
Rukavice | 70 | 90 | 180 | 260 | 320 | 380 | 430 | 470 | 50 | 1 000 - 2000 |
Rukavice Deti | 50 | 70 | 140 | 200 | 250 | 300 | 340 | 370 | 40 | 1 000 - 2 000 |
* cena za "pol dňa" - pri prevzatí vybavenia po 14:00.
+1 deň - náklady na každý ďalší deň prenájmu.
** platné doklady (pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz) alebo peňažný ekvivalent nákladov na vybavenie sú akceptované ako záloha.
Kategórie sú tvorené na základe kritérií: modely, roky výroby a opotrebenie vybavenia.
Značky a modely lyží a vybavenia
Lyže štandard: Atomic VarioFlex, Blizzard Force, Fisher Viron, Rossignol Radical, Elan Vidia, Salomon Aero, atď., 3-6 rokov staré;
Lyže premium: Fischer Comp Pro, Rossignol Experience, Head Supershape, Volant Pure Platinum, Fisher RC4, Völkl, atď., 1-4 roky staré;
Lyže top: Volant Pure Platinum, Kastle MX78, Rossignol Hero, Strato, Atomic Redster, Fisher Worldcup, atď., nové a 1-3 roky staré;
Lyže štandard deti: Rossignol Radical Unior, Atomic Race, Dynastar, atď., 3-6 rokov staré;
Lyže premium deti: Rossignol Hero, Rossignol FC Bayern, Rossignol Fun Girl, atď., nové a 1-3 roky staré;
Snowboard štandard: Rossignol Temptation, Rossignol District, Atomic Rio AIA, Burton B13, atď., 3-6 rokov staré;
Snowboard premium: Rossignol Trickstick, Rossignol EXP, Elan, Nidecker, Hostile, atď., 1-4 roky staré;
Snowboard top: Rossignol EXP, Rossignol District, Burton, atď., nové a 1-3 roky staré;
Snowboard štandard deti: Atomic, Burton, Rossignol Mini, Nidecker, atď., 3-6 rokov staré;
Snowboard premium deti: Rossignol Crazy Creek, Rossignol Mini, atď., nové a 1-3 roky staré;
Topánky štandard: Head, Salomon, Technica, Rossignol, Atomic, atď., 3-6 rokov staré;
Topánky premium: Head, Salomon, Technica, Rossignol, Atomic, atď., 1-4 roky staré;
Topánky top: Rossignol Evo, Rossignol ALL Trek, Salomon Quest, Adidas Samba, Deeluxe RTL, atď., nové a 1-3 roky staré;
Topánky štandard deti: Rossignol Comp, Salomon, Technica, Atomic, atď., 1-5 rokov staré;
Topánky premium deti: Rossignol R, Salomon, Burton, Atomic, atď., nové a 1-2 roky staré;
Prilba štandard, prilba deti: Alpine, Head, Mivida, Rossigno, Uvex, atď., 2-5 rokov staré;
Prilba premium: Alpina, Head, Rossignol, Uvex, atď., nové a 1-3 roky staré;
Palice štandard, palice deti: Kerma, Rossignol, EPM, Komperdell, atď., 2-5 rokov staré;
Palice premium: Kerma, Rossignol, Komperdell, atď., nové a 1-3 roky staré;
Maska (Okuliare) štandard: Salice, Blizzard, Briko, 4F, Uvex, atď., 1-2 roky staré;
Maska (Okuliare) premium: Rossignol, Crivit, Salice, Blizzard, atď., nové a 1 rok staré;
Ochrana kolien, lakťov, zadku, chrbta: Bauer, Lidakis, Inoc, atď., nové a 1-2 roky staré;
Oblečenie štandard: Alpine Crown, Colmar, Azimuth, atď., 2-3 roky staré;
Oblečenie premium: Salomon, Rossignol, atď., nové a 1-2 roky staré;
Ceny prenájmu lyží a lyžiarskeho vybavenia sa môžu meniť, sledujte aktualizácie.
Všetko vybavenie je pravidelne servisované.
Všetko vybavenie (topánky, prilby, oblečenie, atď.) je pravidelne dezinfikované a sušené.
Pre účastníkov rusko-ukrajinskej vojny na východe Ukrajiny (ATO / JFO) - 50% zľava na jednu súpravu vybavenia.
Stiahnuť Cenník